內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | |||||||||||||||
XSDAL | 2通道輸入,雙顯示 | |||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160×84×182(W×H×L) | ||||||||||||||
通道數(shù) | 2 | 2通道儀表 | ||||||||||||||
3 | 3通道儀表 | |||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | |||||||||||||||
4 順序表示第1,2,3,4通道的輸入信號(hào)(其他輸入信號(hào),訂貨時(shí)說(shuō)明) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
M | M | M | M | 直流mV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | TO:無(wú)報(bào)警 T1-T8:1~8點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||
變送輸出數(shù)量 (獨(dú)立供電,全隔離, 下單時(shí):有幾路輸出寫幾路) | A0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||
B2 | 外供12V DC誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | |||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||||
B5 | 其他(訂貨時(shí)注明) | |||||||||||||||
接口通訊 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | |||||||||||||||
打印功能(不帶可省略) (帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示帶打印功能 | ||||||||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機(jī) | |||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸