XSL系列智能巡回檢測(cè)報(bào)警儀適用于5~80點(diǎn)過(guò)程量的檢測(cè)和報(bào)警。可輸入熱電阻、熱電偶、直流電流、直流電壓等傳感器、變送器信號(hào)。
溫濕度巡檢儀輸 入 | 通道數(shù):5~80通道 熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T等 直流電流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA,顯示范圍-1999~9999,任意設(shè) 直流電壓:1V~5V,0V~5V,顯示范圍-1999~9999,任意設(shè)置量程和小數(shù)點(diǎn)位置 熱電阻輸入導(dǎo)線電阻:20Ω以內(nèi) 熱電偶輸入導(dǎo)線電阻:100Ω以內(nèi) | |
精 度 | 采用16位A/D轉(zhuǎn)換器 測(cè)量精度:±0.2%F·S 顯示分辨力:1/10000 熱電偶冷端補(bǔ)償精度:±0.2℃,范圍0℃~60℃ | |
速 度 | zui快100ms / 每通道,與 參數(shù)相關(guān) | |
顯 示 | 2位LED通道號(hào)顯示 4位LED測(cè)量值顯示 各通道報(bào)警狀態(tài)指示燈、通信指示燈 | |
報(bào) 警 | 3種報(bào)警方式 2點(diǎn)(可擴(kuò)到4點(diǎn))公用報(bào)警繼電器輸出 輸出繼電器觸點(diǎn)容量:250V AC,2A(阻性負(fù)載) 配接X(jué)SLCU多點(diǎn)控制單元實(shí)現(xiàn)各通道的報(bào)警輸出 | |
通 信 | RS 232或RS 485接口,光電隔離 儀表地址0~99可設(shè)定 通信速率2400、4800、9600、19200通過(guò)設(shè)定選擇 配套測(cè)試軟件,提供組態(tài)軟件和應(yīng)用軟件 | |
打 印 | 內(nèi)置硬件時(shí)鐘,停電不影響走時(shí),自動(dòng)調(diào)整閏年,大、小月。手動(dòng)、手動(dòng)+定時(shí),手動(dòng)+定時(shí)+報(bào)警三種打印啟動(dòng)方式,通過(guò)設(shè)置選擇 打印內(nèi)容:時(shí)間、報(bào)警狀態(tài)、測(cè)量值、工程量單位 | |
電 源 | V0:160V AC~260V AC,50Hz V1:20V DC~28V DC | |
環(huán) 境 | 溫度:0℃~50℃ 濕度:小于90%R·H |
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | |||||||||
XSL | 8通道,2點(diǎn)公共報(bào)警 | |||||||||
外形尺寸 | A- | 橫式160×84×182﹙W×H×L) | ||||||||
B- | 豎式84×160×182﹙W×H×L) | |||||||||
C- | 方形160×160×182﹙W×H×L) | |||||||||
D1- | 臺(tái)式,318×104×300 | |||||||||
D2- | 盤(pán)裝,318×104×300 | |||||||||
通道數(shù) | □□ | 尺寸為A,B的儀表zui多32通道;尺寸為C、D的儀表zui多80通道 | ||||||||
輸入信號(hào) (其他輸入信號(hào),訂貨時(shí)說(shuō)明) | R | 全部通道均為熱電阻,儀表內(nèi)裝的分度號(hào)包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,儀表內(nèi)裝的分度號(hào)包括:K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等電流、電壓信號(hào),需在訂貨時(shí)明確電流、電壓信號(hào)的輸入通道 | |||||||||
X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | |||||||||
L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在訂貨時(shí)明確電流、電壓信號(hào)的輸入通道 | |||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離) | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||
打印功能(帶硬件時(shí)鐘) | P1 | 打印接口 | ||||||||
P2 | 一體化打印接口(僅限于D型儀表) | |||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||
V1 | 12V DC~36V DC | |||||||||
擴(kuò)展報(bào)警功能 | T | T:表示有擴(kuò)展報(bào)警功能,將標(biāo)準(zhǔn)2點(diǎn)擴(kuò)為4點(diǎn),沒(méi)有可省略 | ||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N:表示非標(biāo)功能 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:192819 管理登陸