JCJN200R為帶記錄功能的液晶顯示PID調(diào)節(jié)無(wú)紙記錄儀。JCJN200和JCJN200R具有萬(wàn)能信號(hào)輸入,功能豐富、操作方便、性能穩(wěn)定、外形美觀等特點(diǎn)。JCJN200系列產(chǎn)品適合于高精度的測(cè)量與控制,與各類(lèi)溫度、濕度、壓力、流量、濃度等傳感器、變送器組合使用,實(shí)現(xiàn)對(duì)各類(lèi)過(guò)程量的測(cè)量、記錄與控制。
技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 說(shuō)明 | |||||||||||
顯 示 | 128×64點(diǎn)陣式液晶顯示,LED背光 顯示準(zhǔn)確度為 ±0.2%FS | |||||||||||
輸入信號(hào) | 三通道交流電壓:(15-500)V 輸入信號(hào)過(guò)載能力:zui大1000V | |||||||||||
三通道交流電流:(0.01-5)A 輸入信號(hào)過(guò)載能力:zui大10A | ||||||||||||
輸入路數(shù) | 3路電壓+3路電流信號(hào) | |||||||||||
測(cè)量參數(shù) | 電壓(0.0-99999 )V/KV 電流(0.00-99999) A/KA 有功功率(0.00-99999)w/kw 無(wú)功功率(0.00-99999)var/kvar 視在功率(0.00-99999)VA/KVA 有功電能(0.0-9999999999.9)kwh無(wú)功電能(0.0-9999999999.9)kvarh 視在電能(0.0-9999999999.9)kVAh 功率因數(shù)(0.0-1.00) | |||||||||||
電量累計(jì)報(bào)表 | 可生成時(shí)電量累積時(shí)報(bào)、日+月報(bào)、8小時(shí)班報(bào)、12小時(shí)班報(bào) | |||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)6通道歷史數(shù)據(jù),四種存儲(chǔ)組合可選:I/U、I/P、I/Q、I/S | |||||||||||
通訊或打印 | 通訊接口:RS232C、RS485 接口 | |||||||||||
9600、19200、38400、57600 | ||||||||||||
打印接口:RS232C串口微型打印機(jī) | ||||||||||||
斷電保護(hù) | Flash Memory 保存設(shè)置參數(shù)和歷史數(shù)據(jù),斷電后數(shù)據(jù)不丟失可*保存。 儀表內(nèi)置硬件時(shí)鐘,掉電后也能準(zhǔn)確運(yùn)行 | |||||||||||
數(shù)據(jù)備份和轉(zhuǎn)存 | 256M、512M、1G優(yōu)盤(pán)可選(U盤(pán)接口) | |||||||||||
記錄 時(shí)間 | 記錄間隔 | 1秒 | 2秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 1分鐘 | 2分鐘 | 4分鐘 | ||
記錄時(shí)長(zhǎng) | 2天 | 4天 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 120天 | 240天 | 480天 | |||
電 源 | 開(kāi)關(guān)電源(85~265)VAC 50Hz±5% | |||||||||||
外形尺寸 | 96×96×167mm | 開(kāi)孔尺寸 | 92×92mm | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度: 0~50℃,避免日光直曬 濕度:0~85%RH |
接線(xiàn)圖:
JCJ3AV R口U口 JCJ3AV綜合電量記錄儀 | |||
JCJ3AV | 無(wú)紙記錄儀 | ||
R口 | 0=無(wú)通通訊 1=RS232 C通訊 2= RS485通訊 3= RS232C打印 | ||
U口 | 0=無(wú)U盤(pán)接口 1=有U盤(pán)接口 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:192819 管理登陸