DP系列大屏顯示器分為測量輸入型、通訊接口型和時鐘型三類,以滿足不同的應(yīng)用要求。1臺大屏機箱內(nèi)可以混裝這三種類型,完成較復(fù)雜的功能。
技術(shù)規(guī)格
選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||||||
DP/ | ||||||||||||||
類型 | CS— | 測量輸入型DP(內(nèi)置相應(yīng)測量功能儀表) | ||||||||||||
TS— | 通訊接口型DP | |||||||||||||
SZ— | 時鐘型DP(可選配XSPC,具有時間程序給定器功能) | |||||||||||||
HH— | 混裝型DP | |||||||||||||
材質(zhì) | T— | 機箱材質(zhì)為鐵制 | ||||||||||||
L— | 機箱材質(zhì)為鋁制 | |||||||||||||
G— | 機箱材質(zhì)為不銹鋼制 | |||||||||||||
顯示方式 | 1— | 表示單面顯示 | ||||||||||||
2— | 表示雙面顯示 (第2面只計算數(shù)碼管、指示燈、背光顯示字數(shù)的價格) | |||||||||||||
LED高度×LED 位數(shù) | □□×□□— | 如雙面顯示時,LED位數(shù)時兩面數(shù)碼管顯示位數(shù)總和 | ||||||||||||
指示燈數(shù)量(限CS、TS型DP) | □— | 不需要指示燈時為0 | ||||||||||||
繼電器輸出(限TS型,通訊協(xié)議類型C型) | T□— | T0:無繼電器輸出 T1~T4:1~4點輸出 | ||||||||||||
顯示內(nèi)容(限SZ型 DP) | □— | 顯示內(nèi)容如:月,日,時,分 | ||||||||||||
背光顯示字數(shù) | B□□— | 如工程量單位、公司名稱等背光顯示總位數(shù), 沒有可省略 | ||||||||||||
通訊接口(限TS型DP) | S□— | S1:RS—232接口 | ||||||||||||
S2:RS—485接口 | ||||||||||||||
通訊協(xié)議類型(限TS型DP) | A— | 按用戶提供協(xié)議 | ||||||||||||
B— | 配接XS系列儀表或模塊 | |||||||||||||
C— | 配接計算機,按標準緩沖區(qū)方式 | |||||||||||||
儀表型號(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接儀表為XSPC) | □— | 實現(xiàn)測量功能對應(yīng)的儀表型號 | ||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸