CIT-1SC紅外測溫傳感器、在線測溫儀
型 號 | CIT-2S | CIT-1S | |
溫度范圍 | 400~1200℃ | 600~1800℃ | |
測溫精度 [重復(fù)精度] | 滿量程的±1% [±2 ‰] | ||
測溫距離 | 0.30m~∞ | ||
距離系數(shù) | 70:1(zui小可測4.2mm)(熱壓燒結(jié)設(shè)備適用此款) 120:1(zui小可測2.5mm)(焊接機(jī)設(shè)備適用此款) | ||
發(fā)射率調(diào)整 | 0.85,0.90,1.00三檔 | ||
輸出接口 | 0/4~20mA | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 67毫秒(可定制10ms以下高速型) | ||
電源 | 15V-24V,電流<45mA | ||
外形尺寸 | 探頭φ40×155 | ||
重量 | 600g | ||
瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192882 管理登陸