DT-8892 三合一專業(yè)溫濕度儀具有專業(yè)測(cè)量空氣溫度、空氣濕度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度和濕度測(cè)量功能。另外還有數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)、zui大zui小值記錄等功能。
1.響應(yīng)時(shí)間快,測(cè)量度高
2.帶背光雙行液晶顯示
3.顯示空氣溫濕度、露點(diǎn)/濕球溫度、濕度
4.數(shù)據(jù)保持和zui大zui小值記錄功能
5.自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電量提示
空氣溫度 | -30~100℃,精度±1℃~±1.5℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH,基本精度±2%RH~±4%RH |
露點(diǎn)溫度 | -30~100℃(由測(cè)量相對(duì)濕度RH和空氣溫度計(jì)算得出) |
濕球溫度 | 0~80℃(由相對(duì)濕度和空氣溫度測(cè)量計(jì)算得出) |
濕度 | 0~500g/mm3, 0~218.5gr/ft3(由相對(duì)濕度和空氣溫度測(cè)量計(jì)算得出) |
顯示 | 雙行帶背光液晶顯示 |
響應(yīng)時(shí)間 | <15秒 (90%的zui后讀數(shù)處于不穩(wěn)定狀態(tài)) |
傳感器類型 | (溫度)熱敏電阻器 ;(濕度)的電容式傳感器 |
操作環(huán)境 | 0~50℃,<80%RH非冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -40~85℃,<99%RH非冷凝 |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約48小時(shí) |
尺寸 | 300*75*50 mm |
重量 | 400g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸