DT-618/618B/619/620風(fēng)速風(fēng)量風(fēng)溫測試儀具有大小適中、堅(jiān)固耐用、高靈敏度、高度等特點(diǎn)。多種測量單位可自由換算,助您出色完成風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)溫的測量工作。DT-618具有45米/秒的風(fēng)速測量??蓮V泛應(yīng)用于科研實(shí)驗(yàn)、環(huán)保監(jiān)測、海上作業(yè)、飛行作業(yè)、各類風(fēng)扇制造業(yè)、通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)等領(lǐng)域。
1.同時(shí)顯示風(fēng)溫、風(fēng)速測量數(shù)據(jù)
2.自動(dòng)計(jì)算空氣流量的平均值
3.分辨率0.01米/秒
4.可多達(dá)20點(diǎn)的風(fēng)量平均值測量
5.超大屏帶白色背光LCD顯示
6.可外接K型溫度探頭與戶外溫度測量(DT-618/DT-620)
7.高準(zhǔn)確度和靈敏度
8.自動(dòng)數(shù)據(jù)保存
單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
千米/小時(shí) | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
哩/小時(shí) | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
海上時(shí)速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
風(fēng)溫 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
紅外溫度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
-20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
距離比 | 8:1 | |||||
空氣流量 | 量程 | 面積 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2帶白色背光雙顯示 | √ | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ | |||
zui大/zui小值保持 | √ | √ | √ | |||
低電量提示 | √ | √ | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸