傳感器 |
測(cè)量技術(shù) | 黑斑DARK SPOT™ 固定樣氣分析。在烴露點(diǎn)溫度點(diǎn)直接光路檢測(cè)烴的凝析 |
傳感器制冷 | 通過3級(jí)帕爾貼半導(dǎo)體技術(shù)自動(dòng)制冷 |
zui大范圍 | -34°C HCdp 在+21°C 的環(huán)境溫度條件下 |
精度 | ±0.5°C 烴露點(diǎn) |
樣氣流量 | 0.03m³/hr (0.5 Nl/min) |
水露點(diǎn)檢測(cè) (可選件) |
精度 | ±1°C -59 ~ +20°C 露點(diǎn) ±2°C -100 ~ -60°C 露點(diǎn) |
樣氣流量 | 1 ~ 5 Nl/min |
壓力測(cè)量 |
型號(hào) | 烴露點(diǎn)通道 PDCR 1050-3465: 0 ~ 100 barg 水露點(diǎn)通道 PDCR 1050-3574: 0 ~ 210 barg |
精度 | ±0.25% FS |
烴露點(diǎn)分析儀 |
氣源 | 天然氣, zui高壓力100 barg, 采樣系統(tǒng)內(nèi)含穩(wěn)壓閥 |
外殼 | EExd 防爆外殼, 帶可拆卸的透明視窗面板。內(nèi)部保溫以防結(jié)露形成 |
樣氣接口 | ¼" NPT (f) |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 -20 ~ 60°C. zui高 95% RH |
電源供電 | 90-264 V AC 50/60 Hz, 主機(jī) 200 W; 室內(nèi)采樣系統(tǒng) 300 W; 室外采樣系統(tǒng) 400 W |
重量 | 主機(jī) 22.5kg 采樣系統(tǒng) (室內(nèi)) 42kg (大約) 采樣系統(tǒng) (室外) 57kg (大約) |
集成式顯示 | 觸摸屏顯示 |
輸出和報(bào)警 | Modbus RTU, RS485 @ 9600 波特率 兩路 4-20 mA 線性 (非隔離) 輸出, 用戶自由選擇露點(diǎn)或壓力參數(shù)。 烴、水露點(diǎn)報(bào)警, 通過軟件寄存器。每個(gè)通道可集成低流量報(bào)警模塊。 |
選件和附件:
Condumax II的遠(yuǎn)程界面集成安全場(chǎng)合的控制模塊,提供所有參數(shù)的顯示功能、圖表和數(shù)據(jù)采集功能、參數(shù)控制和遠(yuǎn)程診斷功能等。
19" 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架安裝,帶6.5" 彩色LCD 顯示及鼠標(biāo)操作。
雙通道遠(yuǎn)程數(shù)顯,提供選擇的參數(shù)的讀數(shù) (烴露點(diǎn)、水露點(diǎn)或壓力讀數(shù)中的任意兩個(gè)) ,高亮及 3.5 位 LED 顯示,帶二次模擬輸出和雙通道報(bào)警。
廠級(jí)控制集成 ActiveX 模塊通過Modbus 協(xié)議將軟件程序集成到通用的廠級(jí)軟件系統(tǒng)中去。 |