AS82分體式照度計(或稱勒克斯計)是一種專門測量光度、亮度的儀器儀表。就是測量光照強(qiáng)度(照度) 是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。照度計通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成。
技術(shù)參數(shù) |
|
測量范圍 | 1~200.000lux |
測量度 | ±3 % |
單位轉(zhuǎn)換 | lux/Fc |
檔位選擇 | 自動 |
重復(fù)性 | ±2% |
取樣率 | 2time/sec |
解析度 | 1lux |
響應(yīng)時間 | 1s |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | 有 |
電量提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
自動關(guān)機(jī) | 有 |
zui大\zui小\差值計算 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 296g |
產(chǎn)品尺寸 | 159*66*33mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸