DT-3350/3351/3352交直流真有效值數(shù)字鉗型表更安全,帶有模擬條和背光的液晶顯示屏,更利于方便快捷讀取數(shù)值,符合610101-1 CATIV 600V/CATIII 1000V等安全標(biāo)準(zhǔn)。
本產(chǎn)品已通過德國GS認(rèn)證。
●1500A交直流電流測量
●40000位液晶顯示
●交流真有效值
●背光顯示
●浪涌電流測量
●zui大/zui小值,數(shù)據(jù)保持
●相對清零功能
●自動關(guān)機(jī)
●低電壓提示
●41段模擬條指示
●Φ55mm鉗頭開口尺寸
功能 | zui大量程 | 誤差 | 3350 | 3351 | 3352 |
直流電流 | 1500A | ±﹙2.0%﹢10d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流電流 | 1500A | ±﹙2.8%﹢10d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流kW/Kva | 900kw | ±﹙3.0%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
﹙AC kW/Kva trms 0-600v,0-1500a,50/60Hz﹚ | |||||
直流kW/Kva | 900kw | ±﹙2.5%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
﹙DC kW/Kva 0-600v,0-1500a,50/60Hz﹚ | |||||
功率 | 0.3-1 | ±﹙2.5%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
直流電壓 | 1000V | ±﹙0.1%﹢5d﹚ | 1000V | ﹡ | ﹡ |
交流電壓 | 750V | ±﹙0.5%﹢5d﹚ | 750V | ﹡ | ﹡ |
電阻 | 40.000MΩ | ±﹙0.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
占空比 | 1.0 TO 95.0% | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
頻率 | 40.000MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
沖擊電流 | 1500A | ±﹙1.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
連續(xù)性測試 | 蜂鳴器的聲音在50Ω | ||||
二極管測試 | 測試電流0.3毫安 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸